Tarjolla kaupungin paras valikoima. YAMAHA, HM ja MH, SACHS, SYM, POLINI, SIINÄ MERKKEJÄ! Kaksi- tai nelitahtisina, skoottereina tai enduroina maastoon ja kadulle.
Mopohinnasto 2011-01-27
| SYM Jet 4 R 2-tahti,ilmajäähdytteinen | 1 690 | 100 | 1 790 |
| SYM Jet 4 R Naked 4-tahti,ilmajäähdytteinen | 1 690 | 100 | 1 790 |
| SYM Jet SportX50 SR ilmaj. 2-t. | 1 990 | 100 | 2 090 |
| SYM Eurox 50 2-t. | 1 690 | 100 | 1 790 |
| HM CRM 50 Basic,musta teräsrungolla | 3 290 | 100 | 3 390 |
| HM CRM 50 Derapage,teräsrungolla musta,pun.valk. | 3 490 | 100 | 3 590 |
| HM CRM 50 Derapage RR alumiinirung.musta,pun.valk. | 4 090 | 100 | 4 190 |
| HM CRM 50 Derapage Competition alumiinirung.musta.pun.valk. | 4 590 | 100 | 4 690 |
| HM CRE 50 Basic,valkoinen teräsrungolla | 3 190 | 100 | 3 290 |
| HM CRE 50 Baja,teräsrungolla musta,pun.valk. | 3 390 | 100 | 3 490 |
| HM CRE 50 Baja RR alumiinirungolla musta,pun,valk. | 3 990 | 100 | 4 090 |
| HM CRE 50 Six Competition alumiinirung.musta,pun.valk. | 4 450 | 100 | 4 550 |
| CRM mallit katurenkain | |||
| CRE mallit maastokelpoisin renkain | |||
| HM mallit toimitusaika 1-2 viikkoa, | |||
| heti varastosta CRE 50 Baja,mustana h. 3 390- + tk. 100 | |||
| Hinnat toimituskuluin vap. Turku |